ZB114KQ-TFD 15HP පෙට්ටි වර්ගයේ අනුචලන ඝනීභවන ඒකකය
සමාගම් පැතිකඩ
නිෂ්පාදනය විස්තරය
| ආකෘතිය | ZB114KQ-TFD-558 හඳුන්වා දීම |
| අශ්ව බලය: | 15 එච්.පී. |
| සිසිලන ධාරිතාව: | 26.75-59.35KW |
| විස්ථාපනය: | පැයට 43.3CBM |
| වෝල්ටියතාවය: | අභිරුචිකරණය කරන්න |
| ශීතකාරක: | ආර්404අ/ආර්134අ/ආර්507අ/ආර්22 |
| උෂ්ණත්වය: | -20℃~ +10℃ |
| මෝටර් බලය | 15kw |
| තඹ පයිප්පය | Φ35/φ19 |
| ඒකක සම්මත වින්යාස වගුව | |
| පෙට්ටි වර්ගය කන්ඩෙන්සර් (සිසිලන ප්රදේශය) | 160㎡පරිගණක |
| ශීතකාරක ග්රාහකය | √ අයිතමය |
| සොලෙනොයිඩ් කපාටය | √ අයිතමය |
| ඉසින කපාටය | √ අයිතමය |
| ඉහළ/අඩු පීඩන මීටර තහඩුව | √ අයිතමය |
| පීඩන පාලන ස්විචය | √ අයිතමය |
| චෙක් කපාටය | √ අයිතමය |
| අඩු පීඩන මීටරය | √ අයිතමය |
| අධි පීඩන මීටරය | √ අයිතමය |
| තඹ පයිප්ප | √ අයිතමය |
| සයිට් ග්ලාස් | √ අයිතමය |
| පෙරහන් වියළනය | √ අයිතමය |
| පාලන පුවරුව | √ අයිතමය |
| ආකෘතිය | ශීතකාරකය | kw | ඝනීභවන උෂ්ණත්වය ℃ | සිසිලන ධාරිතාව Qo (වොට්) බල පරිභෝජනය Pe(KW) | |||||
| -12 - | -10 - | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB114KQ හඳුන්වා දීම | ආර්22 | Q | 30 | 26.75 (මි.මී.) | 29.05 | 35.40 (මි.මී. 35.40) | 42.50 (මිල 42.50) | 50.45 (මි.මී. 50.45) | 59.35 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) |
| 40 | 23.20 ට | 25.55 ට | 31.70 (මි.මී. 31.70) | 38.55 | 46.10 ශ්රේණිය | 54.50 (මිල ගණන්) | |||
| 50 |
|
| 27.05 | 33.70 (මි.මී. 33.70) | 41.00 | 48.95 (මිල ගණන්) | |||
| P | 30 | 7.76 ශ්රේණිය | 7.79 යි | 7.92 යි | 8.09 | 8.33 | 8.63 | ||
| 40 | 9.61 යනු කුමක්ද? | 9.63 | 9.71 (ඉංග්රීසි බසින්) | 9.83 | 9.99 මිල | 10.22 | |||
| 50 |
|
| 12.03 | 12.09 ට | 12.19 ශ්රේණිය | 12.34 ට | |||
| ශීතකාරකය | kw | ඝනීභවන උෂ්ණත්වය ℃ | -20 යනු කුමක්ද? | -15 -අයිස් | -10 - | -5 | 0 | 5 | |
| ආර්404ඒ/ආර්507 | Q | 30 | 21.90 (මි.මී.) | 27.00 | 32.75 (මි.මී. 32.75) | 39.35 | 46.80 (මි.මී. 46.80) | 55.35 (මි.මී. 55.35) | |
| 40 | 18.30 | 23.05 | 28.25 | 34.10 ශ්රේණිය | 40.70 (මි.මී. 40.70) | 48.20 (ඉංග්රීසි) | |||
| 50 |
| 18.25 | 23.00 | 28.20 (ජූලි 28.20) | 33.95 (මි.මී. 33.95) | 40.45 (මි.මී. 40.45) | |||
| P | 30 | 8.94 යි | 9.05 | 9.17 | 9.31 | 9.45 | 9.61 යනු කුමක්ද? | ||
| 40 | 11.22 | 11.26 | 11.31 ට | 11.38 ට | 11.47 | 11.57 ශ්රේණිය | |||
| 50 |
| 14.20 | 14.15 | 14.12 ශ්රේණිය | 14.11 ශ්රේණිය | 14.13 | |||
සටහන: ශීතකරණයක් නොමැති ඝනීභවන ඒකකය, ඒකකය ක්රියාත්මක කළ විට, වෘත්තීය කාර්මිකයන් විසින් ශීතකරණය එන්නත් කරනු ලැබේ.
වාසි
විශේෂාංගය
නිෂ්පාදන ව්යුහය
අපගේ නිෂ්පාදන
ඇයි අපිව තෝරා ගන්නේ














